築後未入居
-
最寄駅
東武伊勢崎線 春日部
徒歩 13 分
東武野田線 春日部
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 85.2㎡(25.77坪)
- 建物面積 95.86㎡(28.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市粕壁東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.86㎡ (28.99坪) ※1 | 土地面積 | 85.2㎡ (25.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(南東5.47m 公道)(北西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 粕壁小学校(510m) 春日部市立春日部中学校(1570m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 外壁 外壁サイディング / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 20㎡ 【法令制限等】景観法(法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例 建ぺい率:角地緩和 土地面積:路地状部分約20平米含) 【建築確認番号】第22UDI1C建08925-2号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 129101-5892 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。