都市ガス、本下水、内装リフォーム済、オーナーチェンジ物件
表面利回り 9% 年間家賃684,000円
春日部緑町オーナーチェンジ
-
最寄駅
東武伊勢崎線 一ノ割
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 55.8㎡(16.87坪)
- 建物面積 53.05㎡(16.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部緑町オーナーチェンジ | 築年月 | 1972年10月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市緑町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.05㎡ (16.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.8㎡ (16.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑小学校(928m) 緑中学校(929m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 和室 / クッションフロア / シャッター雨戸 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 表面利回り 9% 年間家賃684,000円
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.18㎡(9.43坪) / 2F:21.87㎡(6.61坪) 【区画整理】予定なし |
||||||||
物件番号 | 129101-5911 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部緑町中古戸建
- 700 万円
- 3DK (53.05㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市緑町6丁目