新築
-
最寄駅
東武伊勢崎線 武里
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 106.78㎡(32.3坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市備後西3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 | 土地面積 | 106.78㎡ (32.3坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 253.05㎡(実測)(持分:割合:1/8) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 備後小学校(80m) 春日部市立武里中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法22条区域 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ収集所持分:3.04平米×1/8有) 【建築確認番号】第24UDI1W建04656号 |
||||||||
物件番号 | 129101-5930 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。